| Thứ tư Ngày: 14/10/2026 XSKH |
| Giải ĐB | 077039 | | Giải nhất | 61326 | | Giải nhì | 53665 | | Giải ba | 91149 16863 | | Giải tư | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 | | Giải năm | 3840 | | Giải sáu | 9976 6083 9286 | | Giải bảy | 694 | | Giải 8 | 43 | | Số | Đ.Vị |
| 1,4 | 0 | |
| 6 | 1 | 0,2 |
| 1,5 | 2 | 6,9 |
| 4,6,8 | 3 | 9 |
| 9 | 4 | 0,3,9 |
| 6,9 | 5 | 2 |
| 2,7,8 | 6 | 1,3,5 |
| | 7 | 6,9 |
| | 8 | 3,6 |
| 2,3,4,7 | 9 | 4,5 |
| Ngày: 11/10/2026 XSKH |
| Giải ĐB | 158572 | | Giải nhất | 48405 | | Giải nhì | 64472 | | Giải ba | 12000 59108 | | Giải tư | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | | Giải năm | 6993 | | Giải sáu | 0053 5866 8381 | | Giải bảy | 262 | | Giải 8 | 52 | | Số | Đ.Vị |
| 0 | 0 | 0,5,8 |
| 8 | 1 | 6,8 |
| 5,6,72 | 2 | 3 |
| 2,5,8,9 | 3 | |
| | 4 | 5 |
| 0,4 | 5 | 2,3,9 |
| 1,62 | 6 | 2,62 |
| | 7 | 22 |
| 0,1 | 8 | 1,3 |
| 5 | 9 | 3 |
| Thứ tư Ngày: 07/10/2026 XSKH |
| Giải ĐB | 738705 | | Giải nhất | 07427 | | Giải nhì | 33117 | | Giải ba | 32323 83249 | | Giải tư | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 | | Giải năm | 4158 | | Giải sáu | 5744 7741 8268 | | Giải bảy | 328 | | Giải 8 | 48 | | Số | Đ.Vị |
| 1 | 0 | 5 |
| 3,4 | 1 | 0,3,4,7 |
| | 2 | 3,7,8 |
| 1,2,5 | 3 | 1,6 |
| 1,4 | 4 | 1,4,8,9 |
| 0,7 | 5 | 3,8 |
| 3 | 6 | 8 |
| 1,2 | 7 | 5 |
| 2,4,5,6 | 8 | |
| 4 | 9 | |
| Ngày: 04/10/2026 XSKH |
| Giải ĐB | 115641 | | Giải nhất | 61130 | | Giải nhì | 44791 | | Giải ba | 22091 06493 | | Giải tư | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | | Giải năm | 4317 | | Giải sáu | 2331 6507 9246 | | Giải bảy | 108 | | Giải 8 | 54 | | Số | Đ.Vị |
| 3,62 | 0 | 7,8 |
| 3,42,5,92 | 1 | 4,7 |
| | 2 | 5 |
| 9 | 3 | 0,1,6 |
| 1,5 | 4 | 12,6 |
| 2 | 5 | 1,4 |
| 3,4 | 6 | 02 |
| 0,1 | 7 | |
| 0 | 8 | |
| | 9 | 12,3 |
| Thứ tư Ngày: 30/09/2026 XSKH |
| Giải ĐB | 903468 | | Giải nhất | 67015 | | Giải nhì | 81929 | | Giải ba | 21821 14590 | | Giải tư | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 | | Giải năm | 4923 | | Giải sáu | 7161 4922 7302 | | Giải bảy | 238 | | Giải 8 | 61 | | Số | Đ.Vị |
| 0,9 | 0 | 0,2 |
| 2,62 | 1 | 5 |
| 0,22,8 | 2 | 1,22,3,6 9 |
| 2 | 3 | 5,8 |
| | 4 | |
| 1,3,7 | 5 | |
| 2 | 6 | 12,7,8 |
| 6 | 7 | 5 |
| 3,6 | 8 | 2 |
| 2 | 9 | 0 |
| Ngày: 27/09/2026 XSKH |
| Giải ĐB | 239458 | | Giải nhất | 89395 | | Giải nhì | 04851 | | Giải ba | 59462 39997 | | Giải tư | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | | Giải năm | 7057 | | Giải sáu | 0522 0255 1992 | | Giải bảy | 426 | | Giải 8 | 88 | | Số | Đ.Vị |
| | 0 | 1,4 |
| 0,4,5,92 | 1 | |
| 2,6,9 | 2 | 2,6 |
| 7 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 |
| 5,8,9 | 5 | 1,5,7,8 |
| 2 | 6 | 2 |
| 5,9 | 7 | 3 |
| 5,8 | 8 | 5,8 |
| | 9 | 12,2,5,7 |
Kết quả Thứ Tư theo ngày
Xổ số Khánh Hòa các kỳ Thứ Tư gần đây
Chọn một kỳ Thứ Tư để xem bảng kết quả xổ số Khánh Hòa chi tiết.