| Thứ tư Ngày: 14/10/2026 XSDN - Loại vé: 10K2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,5,8 | 0 | 5,62 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6,8 | 3 | 6,8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 0,4,6 | ||||||||||||||||||
| 02,3,5 | 6 | 3,7,8 | ||||||||||||||||||
| 6,9 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3,6,8 | 8 | 0,3,8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1,7 | |||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 14/10/2026 XSDN - Loại vé: 10K2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,5,8 | 0 | 5,62 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6,8 | 3 | 6,8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 0,4,6 | ||||||||||||||||||
| 02,3,5 | 6 | 3,7,8 | ||||||||||||||||||
| 6,9 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3,6,8 | 8 | 0,3,8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1,7 | |||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 07/10/2026 XSDN - Loại vé: 10K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3,52,7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 42 | 2 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 0,1,7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2,8 | 4 | 22,7 | ||||||||||||||||||
| 02,7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||
| 0,4,62 | 7 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4,6 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 30/09/2026 XSDN - Loại vé: 9K5 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,8 | 0 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,4,9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2,4,9 | ||||||||||||||||||
| 3,82 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1,2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||
| 0,52 | 6 | |||||||||||||||||||
| 72,8 | 7 | 72,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 0,32,7 | ||||||||||||||||||
| 1,2 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 23/09/2026 XSDN - Loại vé: 9K4 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4,5,9 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 1,6,72,9 | ||||||||||||||||||
| 5,9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1,4,5,9 | 4 | 4,5,7 | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 5 | 3,4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 22,4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1,2,8 | 9 | 2,3,4 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 16/09/2026 XSDN - Loại vé: 9K3 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 6,9 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6,9 | 1 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| 3,4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2,3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 82 | ||||||||||||||||||
| 1,2,6,8 | 6 | 0,1,6,7 | ||||||||||||||||||
| 6,7 | 7 | 4,7 | ||||||||||||||||||
| 52 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 09/09/2026 XSDN - Loại vé: 9K2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,5,92 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5,6,8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 6,9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5,6,9 | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 5 | 0,1,5,9 | ||||||||||||||||||
| 4,7,8 | 6 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4,6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1,6,8 | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 9 | 02,3 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 02/09/2026 XSDN - Loại vé: 9K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1,4,8 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4,7 | 2 | 5,7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4,6,7 | ||||||||||||||||||
| 0,3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2,3,5,8 | 7 | 2,3,9 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 8 | 7,9 | ||||||||||||||||||
| 7,8 | 9 | 1,8 | ||||||||||||||||||
Chọn một kỳ Thứ Tư để xem bảng kết quả xổ số Đồng Nai chi tiết.