| Thứ tư Ngày: 14/10/2026 12HT-15HT-3HT-9HT-11HT-8HT Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 32,42 | ||||||||||||||||
| 4,7 | 1 | 3,62 | ||||||||||||||||
| 52,6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 02,1,3,5 6 | 3 | 3,9 | ||||||||||||||||
| 02 | 4 | 1,5,7 | ||||||||||||||||
| 4,6,9 | 5 | 22,3,9 | ||||||||||||||||
| 12,6,8,9 | 6 | 2,3,5,6 9 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 1,9 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 3,5,6,7 | 9 | 5,6 | ||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 14/10/2026 12HT-15HT-3HT-9HT-11HT-8HT Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 32,42 | ||||||||||||||||
| 4,7 | 1 | 3,62 | ||||||||||||||||
| 52,6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 02,1,3,5 6 | 3 | 3,9 | ||||||||||||||||
| 02 | 4 | 1,5,7 | ||||||||||||||||
| 4,6,9 | 5 | 22,3,9 | ||||||||||||||||
| 12,6,8,9 | 6 | 2,3,5,6 9 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 1,9 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 3,5,6,7 | 9 | 5,6 | ||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 07/10/2026 13HL-11HL-9HL-4HL-1HL-7HL Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 6,7,82 | 0 | 22,9 | ||||||||||||||||
| 1 | 2,4,6 | |||||||||||||||||
| 02,1,6,9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4,8 | ||||||||||||||||
| 1,3,9 | 4 | 52,8 | ||||||||||||||||
| 42,6,72 | 5 | 8,9 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0,2,5,9 | ||||||||||||||||
| 7 | 0,52 | |||||||||||||||||
| 3,4,5,8 9 | 8 | 02,8 | ||||||||||||||||
| 0,5,6 | 9 | 2,4,8 | ||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 30/09/2026 14HB-10HB-8HB-15HB-2HB-12HB Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 3,4,62,9 | 0 | 1,2,6 | ||||||||||||||||
| 0,1,7,92 | 1 | 1,7 | ||||||||||||||||
| 0,4,72 | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||
| 2,6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 0,2,8 | ||||||||||||||||
| 2,7,82 | 5 | |||||||||||||||||
| 0 | 6 | 02,3 | ||||||||||||||||
| 1,9 | 7 | 1,22,5 | ||||||||||||||||
| 4,8,9 | 8 | 4,52,8 | ||||||||||||||||
| 9 | 0,12,7,8 | |||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 23/09/2026 5GT-14GT-15GT-6GT-7GT-8GT Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 2,5,6 | 0 | 3,4,6,9 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5,9 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0,1,4 | ||||||||||||||||
| 0 | 3 | 4,5,8 | ||||||||||||||||
| 0,2,3,9 | 4 | 2,5 | ||||||||||||||||
| 1,3,4,82 | 5 | 0,7 | ||||||||||||||||
| 0 | 6 | 0,7,8 | ||||||||||||||||
| 5,6,8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 3,6,7,8 | 8 | 52,7,8,92 | ||||||||||||||||
| 0,1,82 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 16/09/2026 11GL-10GL-14GL-3GL-5GL-6GL Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 2,32,9 | 1 | 3,7 | ||||||||||||||||
| 2,7 | 2 | 1,2,4,8 | ||||||||||||||||
| 1,3,8 | 3 | 12,3 | ||||||||||||||||
| 2,4,6,7 | 4 | 0,4,62 | ||||||||||||||||
| 5 | 6,9 | |||||||||||||||||
| 42,5,83 | 6 | 4,9 | ||||||||||||||||
| 0,1,8 | 7 | 2,4 | ||||||||||||||||
| 2 | 8 | 3,63,7 | ||||||||||||||||
| 5,6,9 | 9 | 1,9 | ||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 09/09/2026 1GB-14GB-11GB-2GB-15GB-4GB Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0,1,2,3 7 | 0 | 0,42,6,72 | ||||||||||||||||
| 1,4,7 | 1 | 0,1,3,8 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1,6 | 3 | 0,6 | ||||||||||||||||
| 02 | 4 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 6,9 | 5 | 72 | ||||||||||||||||
| 0,3,8 | 6 | 2,3,5 | ||||||||||||||||
| 02,52,7,8 9 | 7 | 0,1,7 | ||||||||||||||||
| 1,4 | 8 | 6,7 | ||||||||||||||||
| 9 | 5,7 | |||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 02/09/2026 5FT-15FT-10FT-6FT-9FT-3FT Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 1,2,42,5 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0,5,6 | ||||||||||||||||
| 22,32,4,6 7 | 2 | 0,22 | ||||||||||||||||
| 4,5,9 | 3 | 22,7 | ||||||||||||||||
| 4,6 | 4 | 02,2,3,4 9 | ||||||||||||||||
| 1,5 | 5 | 0,3,5 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1,2,4,72 | ||||||||||||||||
| 3,62,7 | 7 | 0,2,7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
Chọn một kỳ Thứ Tư để xem bảng kết quả xổ số Bắc Ninh chi tiết.